栄養成分表示
一人分 | 30ml(大さじ2) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 210 |
総脂肪 | 23 |
飽和脂肪 | 3 |
コレステロール | 0 |
ナトリウム | 200 |
総炭水化物 | 2 |
食物繊維 | 1 |
糖質 | 0 |
タンパク質 | 1 |
一人分 | 30ml(大さじ2) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 210 |
総脂肪 | 23 |
飽和脂肪 | 3 |
コレステロール | 0 |
ナトリウム | 200 |
総炭水化物 | 2 |
食物繊維 | 1 |
糖質 | 0 |
タンパク質 | 1 |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み