栄養成分表示
一人分 | カクテル 1杯 |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 320 |
総脂肪 | 2.5g |
飽和脂肪 | 1.5g |
コレステロール | 10mg |
ナトリウム | 190mg |
総炭水化物 | 44g |
食物繊維 | 4g |
糖質 | 29g |
タンパク質 | 10g |
一人分 | カクテル 1杯 |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 320 |
総脂肪 | 2.5g |
飽和脂肪 | 1.5g |
コレステロール | 10mg |
ナトリウム | 190mg |
総炭水化物 | 44g |
食物繊維 | 4g |
糖質 | 29g |
タンパク質 | 10g |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み