栄養成分表示
一人分 | 226g(1人分) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 90 |
総脂肪 | 0g |
飽和脂肪 | 0g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 0mg |
総炭水化物 | 23g |
食物繊維 | 4g |
糖質 | 17g |
タンパク質 | 1g |
一人分 | 226g(1人分) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 90 |
総脂肪 | 0g |
飽和脂肪 | 0g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 0mg |
総炭水化物 | 23g |
食物繊維 | 4g |
糖質 | 17g |
タンパク質 | 1g |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み