栄養成分表示
一人分 | 233g(1人分) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 380 |
総脂肪 | 3g |
飽和脂肪 | 0.5g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 10mg |
総炭水化物 | 81g |
食物繊維 | 4g |
糖質 | 5g |
タンパク質 | 8g |
一人分 | 233g(1人分) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 380 |
総脂肪 | 3g |
飽和脂肪 | 0.5g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 10mg |
総炭水化物 | 81g |
食物繊維 | 4g |
糖質 | 5g |
タンパク質 | 8g |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み