栄養成分表示
一人分 | 大さじ 2 |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 30 |
総脂肪 | 0g |
飽和脂肪 | 0g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 0mg |
総炭水化物 | 7g |
食物繊維 | 1g |
糖質 | 6g |
タンパク質 | 0g |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み一人分 | 大さじ 2 |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 30 |
総脂肪 | 0g |
飽和脂肪 | 0g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 0mg |
総炭水化物 | 7g |
食物繊維 | 1g |
糖質 | 6g |
タンパク質 | 0g |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み