栄養成分表示
一人分 | 240ml(1カップ) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 266 |
総脂肪 | 8g |
飽和脂肪 | 4g |
コレステロール | 34mg |
ナトリウム | 77mg |
総炭水化物 | 31g |
食物繊維 | 1g |
糖質 | 29g |
タンパク質 | 4g |
一人分 | 240ml(1カップ) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 266 |
総脂肪 | 8g |
飽和脂肪 | 4g |
コレステロール | 34mg |
ナトリウム | 77mg |
総炭水化物 | 31g |
食物繊維 | 1g |
糖質 | 29g |
タンパク質 | 4g |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み