栄養成分表示
一人分 | 240ml(1カップ) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 100 |
総脂肪 | 2 |
飽和脂肪 | 0 |
コレステロール | 0 |
ナトリウム | 10 |
総炭水化物 | 18 |
食物繊維 | 0 |
糖質 | 0 |
タンパク質 | 4 |
一人分 | 240ml(1カップ) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 100 |
総脂肪 | 2 |
飽和脂肪 | 0 |
コレステロール | 0 |
ナトリウム | 10 |
総炭水化物 | 18 |
食物繊維 | 0 |
糖質 | 0 |
タンパク質 | 4 |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み