영양 정보
제공량 | 240ml(1컵) |
함유량 | |
칼로리 | 197 |
총지방량 | 1 g |
포화 지방 | 0 g |
콜레스테롤 | 0 mg |
염분 | 8 mg |
총탄수화물 | 50 g |
식이섬유 | 8 g |
설탕 | 31 g |
프로틴 | 3 g |
제공량 | 240ml(1컵) |
함유량 | |
칼로리 | 197 |
총지방량 | 1 g |
포화 지방 | 0 g |
콜레스테롤 | 0 mg |
염분 | 8 mg |
총탄수화물 | 50 g |
식이섬유 | 8 g |
설탕 | 31 g |
프로틴 | 3 g |
비활성 상태로 인해 세션의 시간이 초과되어 더 이상 활성화되지 않습니다.
페이지 다시 로드