영양 정보
제공량 | 1조각 당 323g |
함유량 | |
칼로리 | 220 |
총지방량 | 2.50g |
포화 지방 | 1.5g |
콜레스테롤 | 20 mg |
염분 | 160 mg |
총탄수화물 | 33 g |
식이섬유 | 0 g |
설탕 | 36 g |
프로틴 | 14 g |
제공량 | 1조각 당 323g |
함유량 | |
칼로리 | 220 |
총지방량 | 2.50g |
포화 지방 | 1.5g |
콜레스테롤 | 20 mg |
염분 | 160 mg |
총탄수화물 | 33 g |
식이섬유 | 0 g |
설탕 | 36 g |
프로틴 | 14 g |
비활성 상태로 인해 세션의 시간이 초과되어 더 이상 활성화되지 않습니다.
페이지 다시 로드