영양 정보
제공량 | 240ml(1컵) |
함유량 | |
칼로리 | 150 |
총지방량 | 4.5g |
포화 지방 | 1.5g |
콜레스테롤 | 5 mg |
염분 | 90 mg |
총탄수화물 | 26 g |
식이섬유 | 0 g |
설탕 | 19 g |
프로틴 | 3 g |
제공량 | 240ml(1컵) |
함유량 | |
칼로리 | 150 |
총지방량 | 4.5g |
포화 지방 | 1.5g |
콜레스테롤 | 5 mg |
염분 | 90 mg |
총탄수화물 | 26 g |
식이섬유 | 0 g |
설탕 | 19 g |
프로틴 | 3 g |
비활성 상태로 인해 세션의 시간이 초과되어 더 이상 활성화되지 않습니다.
페이지 다시 로드