영양 정보
제공량 | 30ml(2큰술) |
함유량 | |
칼로리 | 60 |
총지방량 | 6 |
포화 지방 | 1 |
콜레스테롤 | 0 |
염분 | 530 |
총탄수화물 | 3 |
식이섬유 | 0 |
설탕 | 1 |
프로틴 | 0 |
제공량 | 30ml(2큰술) |
함유량 | |
칼로리 | 60 |
총지방량 | 6 |
포화 지방 | 1 |
콜레스테롤 | 0 |
염분 | 530 |
총탄수화물 | 3 |
식이섬유 | 0 |
설탕 | 1 |
프로틴 | 0 |
비활성 상태로 인해 세션의 시간이 초과되어 더 이상 활성화되지 않습니다.
페이지 다시 로드