영양 정보
제공량 | 240ml(1컵) |
함유량 | |
칼로리 | 266 |
총지방량 | 8 g |
포화 지방 | 4 g |
콜레스테롤 | 34mg |
염분 | 77mg |
총탄수화물 | 31 g |
식이섬유 | 1 g |
설탕 | 29 g |
프로틴 | 4 g |
제공량 | 240ml(1컵) |
함유량 | |
칼로리 | 266 |
총지방량 | 8 g |
포화 지방 | 4 g |
콜레스테롤 | 34mg |
염분 | 77mg |
총탄수화물 | 31 g |
식이섬유 | 1 g |
설탕 | 29 g |
프로틴 | 4 g |
비활성 상태로 인해 세션의 시간이 초과되어 더 이상 활성화되지 않습니다.
페이지 다시 로드