영양 정보
제공량 | 2큰술 |
함유량 | |
칼로리 | 30 |
총지방량 | 0 g |
포화 지방 | 0 g |
콜레스테롤 | 0 mg |
염분 | 0 mg |
총탄수화물 | 7 g |
식이섬유 | 1 g |
설탕 | 6 g |
프로틴 | 0 g |
비활성 상태로 인해 세션의 시간이 초과되어 더 이상 활성화되지 않습니다.
페이지 다시 로드제공량 | 2큰술 |
함유량 | |
칼로리 | 30 |
총지방량 | 0 g |
포화 지방 | 0 g |
콜레스테롤 | 0 mg |
염분 | 0 mg |
총탄수화물 | 7 g |
식이섬유 | 1 g |
설탕 | 6 g |
프로틴 | 0 g |
비활성 상태로 인해 세션의 시간이 초과되어 더 이상 활성화되지 않습니다.
페이지 다시 로드