영양 정보
제공량 | 370g(1컵) |
함유량 | |
칼로리 | 140 |
총지방량 | 0 |
포화 지방 | 0 |
콜레스테롤 | 0 |
염분 | 10 |
총탄수화물 | 18 |
식이섬유 | 1 |
설탕 | 16 |
프로틴 | 0 |
제공량 | 370g(1컵) |
함유량 | |
칼로리 | 140 |
총지방량 | 0 |
포화 지방 | 0 |
콜레스테롤 | 0 |
염분 | 10 |
총탄수화물 | 18 |
식이섬유 | 1 |
설탕 | 16 |
프로틴 | 0 |
비활성 상태로 인해 세션의 시간이 초과되어 더 이상 활성화되지 않습니다.
페이지 다시 로드