营养成分信息
餐食大小 | 240 ml(1 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 152 |
总脂肪 | 5 |
饱和脂肪 | 1 |
胆固醇 | 0 |
钠 | 475 |
总碳水化合物 | 27 |
膳食纤维 | 5 |
糖分 | 10 |
蛋白质 | 4 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面餐食大小 | 240 ml(1 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 152 |
总脂肪 | 5 |
饱和脂肪 | 1 |
胆固醇 | 0 |
钠 | 475 |
总碳水化合物 | 27 |
膳食纤维 | 5 |
糖分 | 10 |
蛋白质 | 4 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面