营养成分信息
餐食大小 | 240 ml(1 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 250 |
总脂肪 | 11 g |
饱和脂肪 | 3 g |
胆固醇 | 15 mg |
钠 | 75 mg |
总碳水化合物 | 30 g |
膳食纤维 | 0 g |
蛋白质 | 7 g |
餐食大小 | 240 ml(1 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 250 |
总脂肪 | 11 g |
饱和脂肪 | 3 g |
胆固醇 | 15 mg |
钠 | 75 mg |
总碳水化合物 | 30 g |
膳食纤维 | 0 g |
蛋白质 | 7 g |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面