营养成分信息
餐食大小 | 247 克(1 份) |
每份含量 | |
卡路里 | 240 |
总脂肪 | 21 克 |
饱和脂肪 | 19 克 |
钠 | 10 mg |
总碳水化合物 | 9 克 |
膳食纤维 | 7 克 |
糖分 | 2 克 |
蛋白质 | 2 克 |
餐食大小 | 247 克(1 份) |
每份含量 | |
卡路里 | 240 |
总脂肪 | 21 克 |
饱和脂肪 | 19 克 |
钠 | 10 mg |
总碳水化合物 | 9 克 |
膳食纤维 | 7 克 |
糖分 | 2 克 |
蛋白质 | 2 克 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面