营养成分信息
餐食大小 | 164 克(1 份) |
每份含量 | |
卡路里 | 230 |
总脂肪 | 12 克 |
饱和脂肪 | 7 克 |
胆固醇 | 35mg |
钠 | 80mg |
总碳水化合物 | 24 克 |
膳食纤维 | 4 克 |
糖分 | 24 克 |
蛋白质 | 5 克 |
餐食大小 | 164 克(1 份) |
每份含量 | |
卡路里 | 230 |
总脂肪 | 12 克 |
饱和脂肪 | 7 克 |
胆固醇 | 35mg |
钠 | 80mg |
总碳水化合物 | 24 克 |
膳食纤维 | 4 克 |
糖分 | 24 克 |
蛋白质 | 5 克 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面