营养成分信息
餐食大小 | 60 ml(¼ 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 37 |
总脂肪 | 3 克 |
饱和脂肪 | 0 克 |
胆固醇 | 0 mg |
钠 | 100 mg |
总碳水化合物 | 4 克 |
膳食纤维 | 2 克 |
糖分 | 1 克 |
蛋白质 | 0 |
餐食大小 | 60 ml(¼ 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 37 |
总脂肪 | 3 克 |
饱和脂肪 | 0 克 |
胆固醇 | 0 mg |
钠 | 100 mg |
总碳水化合物 | 4 克 |
膳食纤维 | 2 克 |
糖分 | 1 克 |
蛋白质 | 0 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面