营养成分信息
餐食大小 | 240 ml(1 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 80 |
总脂肪 | 0 g |
饱和脂肪 | 0 g |
胆固醇 | 0 mg |
钠 | 10 mg |
总碳水化合物 | 19 g |
膳食纤维 | 2 g |
糖分 | 15 g |
蛋白质 | 1 g |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面餐食大小 | 240 ml(1 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 80 |
总脂肪 | 0 g |
饱和脂肪 | 0 g |
胆固醇 | 0 mg |
钠 | 10 mg |
总碳水化合物 | 19 g |
膳食纤维 | 2 g |
糖分 | 15 g |
蛋白质 | 1 g |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面