营养成分信息
餐食大小 | 240 ml(1 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 120 |
总脂肪 | 3.5 g |
饱和脂肪 | 3 g |
胆固醇 | 5 mg |
钠 | 55 mg |
总碳水化合物 | 19 g |
膳食纤维 | 0 g |
糖分 | 17 g |
蛋白质 | 2 克 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面餐食大小 | 240 ml(1 杯) |
每份含量 | |
卡路里 | 120 |
总脂肪 | 3.5 g |
饱和脂肪 | 3 g |
胆固醇 | 5 mg |
钠 | 55 mg |
总碳水化合物 | 19 g |
膳食纤维 | 0 g |
糖分 | 17 g |
蛋白质 | 2 克 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面