营养成分信息
餐食大小 | 1 杯鸡尾酒 |
每份含量 | |
卡路里 | 91 |
总脂肪 | 0 g |
饱和脂肪 | 0 g |
胆固醇 | 0 mg |
钠 | 6 mg |
总碳水化合物 | 7 g |
膳食纤维 | 0 g |
糖分 | 5 g |
蛋白质 | 0 g |
餐食大小 | 1 杯鸡尾酒 |
每份含量 | |
卡路里 | 91 |
总脂肪 | 0 g |
饱和脂肪 | 0 g |
胆固醇 | 0 mg |
钠 | 6 mg |
总碳水化合物 | 7 g |
膳食纤维 | 0 g |
糖分 | 5 g |
蛋白质 | 0 g |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面