营养成分信息
餐食大小 | 30 ml(2 汤匙) |
每份含量 | |
卡路里 | 180 |
总脂肪 | 19 |
饱和脂肪 | 3.5 |
胆固醇 | 5 |
钠 | 125 |
总碳水化合物 | 1 |
膳食纤维 | 0 |
糖分 | 0 |
蛋白质 | 3 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面餐食大小 | 30 ml(2 汤匙) |
每份含量 | |
卡路里 | 180 |
总脂肪 | 19 |
饱和脂肪 | 3.5 |
胆固醇 | 5 |
钠 | 125 |
总碳水化合物 | 1 |
膳食纤维 | 0 |
糖分 | 0 |
蛋白质 | 3 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面