营养成分信息
餐食大小 | 36 克(1 份) |
每份含量 | |
卡路里 | 50 |
总脂肪 | 2 克 |
饱和脂肪 | 0 |
胆固醇 | 0 |
钠 | 180 毫克 |
总碳水化合物 | 7 克 |
膳食纤维 | 1 克 |
糖分 | 5 克 |
蛋白质 | 2 克 |
餐食大小 | 36 克(1 份) |
每份含量 | |
卡路里 | 50 |
总脂肪 | 2 克 |
饱和脂肪 | 0 |
胆固醇 | 0 |
钠 | 180 毫克 |
总碳水化合物 | 7 克 |
膳食纤维 | 1 克 |
糖分 | 5 克 |
蛋白质 | 2 克 |
由于一直处于不活动状态,您的会话已超时,不再活动。
重新加载页面