營養資訊
每份份量 | 1 杯調酒 |
每份含量 | |
熱量 | 320 |
脂肪 | 2.5 公克 |
飽和脂肪 | 1.5 公克 |
膽固醇 | 10 毫克 |
納 | 190 毫克 |
碳水化合物 | 44 公克 |
膳食纖維 | 4 公克 |
糖 | 29 公克 |
蛋白質 | 10 公克 |
每份份量 | 1 杯調酒 |
每份含量 | |
熱量 | 320 |
脂肪 | 2.5 公克 |
飽和脂肪 | 1.5 公克 |
膽固醇 | 10 毫克 |
納 | 190 毫克 |
碳水化合物 | 44 公克 |
膳食纖維 | 4 公克 |
糖 | 29 公克 |
蛋白質 | 10 公克 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面