營養資訊
每份份量 | 164 公克 (1 份) |
每份含量 | |
熱量 | 230 |
脂肪 | 12 公克 |
飽和脂肪 | 7 公克 |
膽固醇 | 35 毫克 |
納 | 80 毫克 |
碳水化合物 | 24 公克 |
膳食纖維 | 4 公克 |
糖 | 24 公克 |
蛋白質 | 5 公克 |
每份份量 | 164 公克 (1 份) |
每份含量 | |
熱量 | 230 |
脂肪 | 12 公克 |
飽和脂肪 | 7 公克 |
膽固醇 | 35 毫克 |
納 | 80 毫克 |
碳水化合物 | 24 公克 |
膳食纖維 | 4 公克 |
糖 | 24 公克 |
蛋白質 | 5 公克 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面