營養資訊
每份份量 | 39 公克 (1 份) |
每份含量 | |
熱量 | 190 |
脂肪 | 19 公克 |
飽和脂肪 | 4 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 4 公克 |
膳食纖維 | 1 公克 |
糖 | 3 公克 |
蛋白質 | 0 公克 |
每份份量 | 39 公克 (1 份) |
每份含量 | |
熱量 | 190 |
脂肪 | 19 公克 |
飽和脂肪 | 4 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 4 公克 |
膳食纖維 | 1 公克 |
糖 | 3 公克 |
蛋白質 | 0 公克 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面