營養資訊
每份份量 | 60 毫升 (¼ 杯) |
每份含量 | |
熱量 | 26 |
脂肪 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 3 毫克 |
碳水化合物 | 7 公克 |
膳食纖維 | 1 公克 |
糖 | 5 公克 |
蛋白質 | 0 公克 |
每份份量 | 60 毫升 (¼ 杯) |
每份含量 | |
熱量 | 26 |
脂肪 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 3 毫克 |
碳水化合物 | 7 公克 |
膳食纖維 | 1 公克 |
糖 | 5 公克 |
蛋白質 | 0 公克 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面