營養資訊
每份份量 | 2 湯匙 |
每份含量 | |
熱量 | 75 |
脂肪 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 19 公克 |
膳食纖維 | 0 公克 |
糖 | 19 公克 |
蛋白質 | 0 公克 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面每份份量 | 2 湯匙 |
每份含量 | |
熱量 | 75 |
脂肪 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 19 公克 |
膳食纖維 | 0 公克 |
糖 | 19 公克 |
蛋白質 | 0 公克 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面