營養資訊
每份份量 | 240 毫升 (1 杯) |
每份含量 | |
熱量 | 54 |
脂肪 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 25 毫克 |
碳水化合物 | 13 公克 |
膳食纖維 | 2 公克 |
糖 | 2 公克 |
蛋白質 | 2 公克 |
每份份量 | 240 毫升 (1 杯) |
每份含量 | |
熱量 | 54 |
脂肪 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 25 毫克 |
碳水化合物 | 13 公克 |
膳食纖維 | 2 公克 |
糖 | 2 公克 |
蛋白質 | 2 公克 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面