營養資訊
每份份量 | 4 份 |
每份含量 | |
熱量 | 446 |
脂肪 | 26.68 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 52.5 毫克 |
碳水化合物 | 82.45 公克 |
膳食纖維 | 62.85 公克 |
糖 | 1.49 公克 |
蛋白質 | 18.56 公克 |
每份份量 | 4 份 |
每份含量 | |
熱量 | 446 |
脂肪 | 26.68 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
膽固醇 | 0 毫克 |
納 | 52.5 毫克 |
碳水化合物 | 82.45 公克 |
膳食纖維 | 62.85 公克 |
糖 | 1.49 公克 |
蛋白質 | 18.56 公克 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面