營養資訊
每份份量 | 30 毫升 (2 湯匙) |
每份含量 | |
熱量 | 180 |
脂肪 | 19 |
飽和脂肪 | 3.5 |
膽固醇 | 5 |
納 | 125 |
碳水化合物 | 1 |
膳食纖維 | 0 |
糖 | 0 |
蛋白質 | 3 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面每份份量 | 30 毫升 (2 湯匙) |
每份含量 | |
熱量 | 180 |
脂肪 | 19 |
飽和脂肪 | 3.5 |
膽固醇 | 5 |
納 | 125 |
碳水化合物 | 1 |
膳食纖維 | 0 |
糖 | 0 |
蛋白質 | 3 |
由於沒有活動,您的工作階段已逾時並已停用。
重新載入頁面