栄養成分表示
一人分 | 240ml(1カップ) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 180 |
総脂肪 | 0g |
飽和脂肪 | 0g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 0mg |
総炭水化物 | 19g |
食物繊維 | 1g |
糖質 | 16g |
タンパク質 | 0g |
一人分 | 240ml(1カップ) |
一人分当たりの含有量 | |
カロリー | 180 |
総脂肪 | 0g |
飽和脂肪 | 0g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 0mg |
総炭水化物 | 19g |
食物繊維 | 1g |
糖質 | 16g |
タンパク質 | 0g |
一定時間操作されなかったため、セッションがタイムアウトになりました。
ページの再読み込み